960X960mm peso leggero in magnesio pressofuso e sottile cabina elettrica interna et
P10 / P6.67 / P5mm pixel pitch per le opzioni
La grande dimensione dell'armadietto a basso costo di 960x960mm salva le carte e il materiale di ricezione al massimo
Il pannello del LED supporta entrambi l'attaccatura e l'installazione fissa
Il pannello a led leggero salva il materiale e le lavorazioni della struttura di installazione
Grande chip principale per rendere il display a LED / schermo a risparmio energetico
Fornisce soluzioni per l'esposizione principale del centro commerciale, il pannello principale dell'albergo, la parete del video principale della sala riunioni, lo schermo TV del LED della TV, l'esposizione del LED del cinema, lo schermo principale dell'esposizione, la parete video principale della chiesa, l'esposizione dell'aeroporto ecc.
| 3 anni di garanzia | |||
| Modello numero: | P5 | P6.67 | P10 |
| Pixel Pitch | 5mm | 6.67mm | 10mm |
| LED | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 |
| Dimensione del modulo (mm) | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm |
| Dimensioni del pannello (L x P x H) | 960x960x80mm | 960x960x80mm | 960x960x80mm |
| Peso del pannello (Kgs) | 27 | 26 | 24 |
| Pixel Matrix Per Panel | 192x192 | 144x144 | 96x96 |
| Densità pixel / m2 | 40.000 punti | 22.500 punti | 10.000 punti |
| Luminosità | 1.200 (cd / m2) | 1.200 (cd / m2) | 1.200 (cd / m2) |
| Colori | 281 miliardi di dollari | 281 miliardi di dollari | 281 miliardi di dollari |
| Angolo di visione | 140 ° H e 140 ° v | 140 ° H e 140 ° v | 140 ° H e 140 ° v |
| Frequenza di aggiornamento | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920 Hz |
| Distanza minima di visualizzazione | 5m | 6m | 10m |
| Tipo di scansione | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
| Valutazione dei difetti | ≤ 0,0001 | ≤ 0,0001 | ≤ 0,0001 |
| Tutta la vita | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore |
| MTBF | > 10.000 ore | > 10.000 ore | > 10.000 ore |
| Consumo energetico (Max / Avg) | 480/160 w / m2 | 450/150 w / m2 | 400/140 w / m2 |
| IP Rate | IP31 | IP31 | IP31 |
| Tensione d'ingresso (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
| Tutta la vita | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore |
| Sistemi di funzionamento | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
Distanza di trasmissione dei dati | CAT5 / 6 distanza di trasmissione cavo 120m / max Distanza di trasmissione a fibre ottiche a più modi distanza 500m / max Distanza di trasmissione in fibra ottica monofonica 10km / max | ||




Visualizzazione del progetto LED Progetto per riferimenti
LITESTAR LED principali vantaggi.



Etichetta sexy: Pannello fisso interno chiaro di P10 / P6.67 / P5mm per il centro commerciale di trasporto ed il supporto di esposizione commerciale commerciale di LED sia installazione fissa e appendente, fornitori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, adattato, acquista

