Passo pixel: 1.953/2.604/2.97/P3.91/p4.81
Dimensioni del pannello:250*250 mm, 750*250 mm e 1,{5}}*250 mm
Materiale del pannello:Pressofusione di alluminio
Il peso:2 kg, 4 kg e 5,5 kg
Luminosità:1,000NITS
Garanzia:3 anni
Certificato:CE/(EMC più LVD)/FCC/ETL/CETL
Applicazioni:display a cubo a led, display a led con angolo creativo di 90 gradi, video wall a led per centri commerciali, display a led per hotel, video wall a led per chiese, schermi a led per aeroporti, TV led per sale riunioni ecc
| Passo del pixel (millimetro) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| Densità pixel (punto/m2) | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Tipo LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Formato del modulo (millimetro) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Dimensioni armadio (mm) | 1,{1}}*250*40 mm 750*250*40 mm | 1,{1}}*250*40 mm 750*250*40 mm | 1,{1}}*250*40 mm 750*250*40 mm | 1,{1}}*250*40 mm 750*250*40 mm | 1,{1}}*250*40 mm 750*250*40 mm |
| Peso del Governo (kg) | 5,2 kg 4 kg | 5,2 kg 4 kg | 5,2 kg 4 kg | 5,2 kg 4 kg | 5,2 kg 4 kg |
| Risoluzione gabinetto (px*px) | 512*128 384*128 | 384*96 288*96 | 336*84 252*84 | 256*64 192*64 | 208*52 156*52 |
| Modo di manutenzione | Anteriore posteriore | Anteriore posteriore | Anteriore posteriore | Anteriore posteriore | Anteriore posteriore |
| Angolo di visione orizzontale/verticale | 140 gradi/140 gradi | 140 gradi/140 gradi | 140 gradi/140 gradi | 140 gradi/140 gradi | 140 gradi/140 gradi |
| Luminosità (cd/m2) | 1,{1}}nits | 1,{1}}nits | 1,{1}}nits | 1,{1}}nits | 1,{1}}nits |
| Scala di grigi | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Frequenza di aggiornamento | 3.840 Hz | 3.840 Hz | 3.840 Hz | 3.840 Hz | 3.840 Hz |
| Scansione modo | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Consumo energetico massimo/medio | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 |
| Tensione di ingresso (CA) | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Protezione dell'ingresso | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Ambiente di lavoro | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno |
| Durata | >100,{1}}ore | >100,{1}}ore | >100,{1}}ore | >100,{1}}ore | >100,{1}}ore |
| MTBF | >10,{1}}ore | >10,{1}}ore | >10,{1}}ore | >10,{1}}ore | >10,{1}}ore |
La serie Litestar LSF ha dimensioni del pannello 1,000x250 mm, 750*250 mm e 250x250 mm per le opzioni. E le diverse dimensioni del pannello possono essere combinate insieme per creare pareti video led di diverse dimensioni.

L'armadio a led da 250x250 mm può avere diverse angolazioni per creare display a led di diverse forme angolari. Può realizzare video wall a led con angolo di 90 gradi e display a led cubo. Sono disponibili anche gli altri schermi led a forma di angoli.

Piastrelle/moduli led di servizio frontali. Gli alimentatori, le schede riceventi e i cavi sono tutti servizi di supporto front. Il pannello led LSF è più semplice per installazione e manutenzione.

Il videowall led LSF può essere montato direttamente a parete senza struttura o cornice in acciaio. Può risparmiare un sacco di costi di installazione per i clienti.

Il videowall led LSF può anche essere appeso. Supporta per appendere video wall a led sia mono che bifacciali.

Etichetta sexy: Display a led cubo creativo ad angolo di 90 gradi serie lsf con pannello slimp pressofuso 1000x250mm, 750x250mm e 250x250mm, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, personalizzato, acquistare




