| Pixel Pitch (mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| Densità pixel (punto / m2) | 262.144 | 147.456 | 112.896 | 65.536 | 43.264 |
| Tipo di LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Dimensione del modulo (mm) | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 |
| Dimensioni del cabinet (mm) | 1.000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1.000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1.000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1.000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1.000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm |
| Peso dell'armadio (kg) | 5.2kgs 4kgs | 5.2kgs 4kgs | 5.2kgs 4kgs | 5.2kgs 4kgs | 5.2kgs 4kgs |
| Risoluzione del cabinet (px * px) | 512 * 128 384 * 128 | 384 * 96 288 * 96 | 336 * 84 252 * 84 | 256 * 64 192 * 64 | 208 * 52 156 * 52 |
| Modo di manutenzione | Anteriore posteriore | Anteriore posteriore | Anteriore posteriore | Anteriore posteriore | Anteriore posteriore |
| Angolo di visione orizzontale / verticale | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° |
| Luminosità (cd / m2) | 1,000nits | 1,000nits | 1,000nits | 1,000nits | 1,000nits |
| Scala di grigi | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Frequenza di aggiornamento | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz |
| Scan Way | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Consumo di energia massimo / Ave Consumo | 680 / 230W / m2 | 680 / 230W / m2 | 680 / 230W / m2 | 680 / 230W / m2 | 680 / 230W / m2 |
| Tensione di ingresso (CA) | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Protezione dell'ingresso | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Ambiente di lavoro | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno |
| Durata | > 100,000 ore | > 100,000 ore | > 100,000 ore | > 100,000 ore | > 100,000 ore |
| MTBF | > 10 mila ore | > 10 mila ore | > 10 mila ore | > 10 mila ore | > 10 mila ore |
Litestar Fixed Slim Series (serie LSF) 
Opzioni alternative per le dimensioni dell'armadio
● Potrebbero essere 250x750mm e 250x1000mm
essere in grado di eseguire il bulid di qualsiasi dimensione dello schermo per vari progetti

Ultra sottile e leggero
● Peso dell'armadio solo 4 kg, facile da spostare, facile da installare
● Spessore cabinet solo 40 mm, design sottile,
salva la struttura di installazione, salva lo spazio di installazione
● Armadio per pressofusione, maggiore precisione di giunzione, migliore planarità

Modi multi-installazione
● Installazione sospesa
● Installazione in pila
● Installazione a parete

Facile manutenzione e installazione rapida
● Accesso frontale completo, tutte le parti possono essere riparate
dalla parte frontale, non è richiesto spazio per l'installazione
dietro l'armadietto.

● Cavo dati e cavo di alimentazione strizzati dall'armadio
interno, connessione facile

Etichetta sexy: Serie slim fissa da interno 1000x250 o 750x250mm, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, personalizzato, acquisto



