| Pixel Pitch | P1.875 | P2.5 | P3 | P4 |
| Dentro fuori | Interno | Interno | Interno | Interno |
| Metodo di manutenzione | Anteriore posteriore | Anteriore posteriore | Anteriore posteriore | Anteriore posteriore |
| Corrente del modulo (max) | 3.6A | 3.8A | 4A | 4A |
| Densità di pixel | 285.156 px / ㎡ | 160.000 px / ㎡ | 111.556 px / ㎡ | 62.500 px / ㎡ |
| Dimensione del modulo | 240x120mm | 240x120mm | 240x120mm | 240x120mm |
| Materiale PCB | FR4 / FPC | FR4 / FPC | FR4 / FPC | FR4 / FPC |
| Tipo di scansione | 1/32 | 1/32 | 1/20 | 1/15 |
| Luminosità | 1000nit | 1000nit | 1000nit | 1000nit |
| Angolo di visione | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
| La migliore distanza di visione | 1.5m-7m | 1,5 m-9m | 1.5m-10m | 1.5m-12m |
| Scala di grigi | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| Frequenza di aggiornamento | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
| Umidità operativa | 10 ~ 90% | 10 ~ 90% | 10 ~ 90% | 10 ~ 90% |
| Temperatura di lavoro | -20 ℃ ~ 50 ℃ | -20 ℃ ~ 50 ℃ | -20 ℃ ~ 50 ℃ | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
![]() | Modulo LED ultraleggero e ultrasottile |
Modulo LED morbido con design a magnete, installazione magnete di supporto. Pratico per la manutenzione anteriore. Facilmente montaggio e smontaggio. Risparmia molto tempo ed energia. | ![]() |
![]() | Maschera modulo gel di silice , è molto flessibile per creare forme
Varietà di moduli LED personalizzati per soddisfare diverse forme |

Modulo LED soft personalizzato di fascia alta.
Pannello LED flessibile ad alta definizione.
Basandoti sulle tue esigenze speciali, sarà disponibile qualsiasi parete video LED a curva oa colonna.
Etichetta sexy: parete video led flessibile interna con modulo led morbido, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, personalizzato, acquisto




