
500X500mm di alluminio di pressofusione di peso leggero alloggiamento coperto del pannello principale
Modulo LED interno (250x250mm)

P3.91 / P4.81 / P6.25mm con 500x500 millimetri peso leggero in pressofusione di alluminio a noleggio display / schermo per applicazioni indoor
LED a faccia nera di alta qualità con alto livello di grigio e alto contrasto.
Grande dimensione ha portato a buon mercato con una luminosità superiore e un minor consumo energetico.
Alta frequenza di aggiornamento senza linee di scansione quando la fotocamera utilizza spia sul display principale.
Si tratta di fornire soluzioni per il noleggio degli alloggi al coperto come lo schermo principale, come il noleggio degli eventi, lo schermo principale a noleggio, il piano principale, il noleggio a schermo piatto, il noleggio di mostre, il noleggio di video, ecc.
3 anni di garanzia | |||
Modello numero: | P3.91 | P4.81 | P6.25 |
Pixel Pitch | 3.91mm | 4,81 mm | 6.25mm |
LED | SMD2121 | SMD2727 | SMD3528 |
Dimensione del modulo (mm) | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Dimensioni del pannello (L x P x H) | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm |
Peso del pannello (Kgs) | 9.5 | 9 | 8.5 |
Pixel Matrix Per Panel | 128x128 | 104x104 | 80x80 |
Densità pixel / m2 | 65.025 punti | 43.624 punti | 25.600 punti |
Luminosità | 1.200 (cd / m2) | 1.200 (cd / m2) | 1.200 (cd / m2) |
Colori | 281 miliardi di dollari | 281 miliardi di dollari | 281 miliardi di dollari |
Angolo di visione | 140 ° H e 140 ° v | 140 ° H e 140 ° v | 140 ° H e 140 ° v |
Frequenza di aggiornamento | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Distanza minima di visualizzazione | 3m | 4m | 6m |
Tipo di scansione | 1/16 | 1/15 | 1/8 |
Valutazione dei difetti | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
Tutta la vita | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore |
MTBF | > 10.000 ore | > 10.000 ore | > 10.000 ore |
Consumo energetico (Max / Avg) | 540/180 w / m2 | 580/195 w / m2 | 550/165 w / m2 |
IP Rate | IP31 | IP31 | IP31 |
Tensione d'ingresso (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
Tutta la vita | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore |
Sistemi di funzionamento | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
Distanza di trasmissione dei dati | CAT5 / 6 distanza di trasmissione cavo 120m / max Distanza di trasmissione a fibre ottiche a più modi distanza 500m / max Distanza di trasmissione in fibra ottica monofonica 10km / ma | ||


Nessun cavo a nastro progetta, riduce al minimo il problema del segnale
Cablaggio molto intelligente e semplice


Visualizzazione del progetto LED Progetto per riferimenti

LITESTAR LED principali vantaggi.



Etichetta sexy: P3.91 / P4.81 / P6.25mm display a LED con LED nero, alto contrasto e alta frequenza di aggiornamento e alto livello di grigio e di alta qualità, produttori, fornitori, fabbrica, all'ingrosso, personalizzato, acquistare

